Каталог
Подбор фанеры
Калькулятор
Расчет количества для
перевода мер измерения
перевода мер измерения
Объем фанеры
| Толщина листа фанеры, мм | Длина листа фанеры, мм | Ширина листа фанеры, мм | Объем листа фанеры, м3 | Количество листов фанеры в м3 |
| 4,0 | 1525 | 1525 | 0,009303 | 108 |
| 6,0 | 1525 | 1525 | 0,013954 | 72 |
| 8,0 | 1525 | 1525 | 0,018605 | 54 |
| 9,0 | 1525 | 1525 | 0,020931 | 48 |
| 10,0 | 1525 | 1525 | 0,023256 | 43 |
| 12,0 | 1525 | 1525 | 0,027908 | 36 |
| 15,0 | 1525 | 1525 | 0,034884 | 29 |
| 18,0 | 1525 | 1525 | 0,041862 | 24 |
| 21,0 | 1525 | 1525 | 0,048838 | 21 |
Добавить в Избранное
