Каталог
Подбор фанеры
Калькулятор
Расчет количества для
перевода мер измерения
перевода мер измерения
Ориентировочный вес березовой фанеры
| Tолщина листа фанеры, мм | Ориентировочный вес листа фанеры, кг |
| 4 | 6,19 |
| 6 | 9,28 |
| 8 | 12,37 |
| 9 | 13,92 |
| 10 | 15,48 |
| 12 | 18,56 |
| 15 | 23,20 |
| 18 | 27,84 |
| 21 | 32,48 |
Добавить в Избранное
